<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://elda1031.lifeforums.ru/export.php?type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>Всё о форексе</title>
		<link>http://elda1031.lifeforums.ru/</link>
		<description>Всё о форексе</description>
		<language>ru-ru</language>
		<lastBuildDate>Tue, 23 Apr 2024 13:33:25 +0300</lastBuildDate>
		<generator>MyBB/mybb.ru</generator>
		<item>
			<title>Новости Украины</title>
			<link>http://elda1031.lifeforums.ru/viewtopic.php?pid=529#p529</link>
			<description>&lt;p&gt;А я , як звичайна людина люблю читати новини про все, що мене оточує. І на порталі новин - &lt;a href=&quot;https://strana.in.ua/&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://strana.in.ua/&lt;/a&gt; я можу дізнатися не тільки події про політику та економіку. Ну а також дізнаюся цікаві статті про побутові проблеми. Як в останніх новинах прочитав статтю про те, що робити з жорсткою водою в квартирі? І жорсткість води впливає як на організм людини, так і на стан техніки в будинку. Якщо ви відчуваєте після прийняття душу стягнутість шкіри, а в чайнику завжди залишається накип - необхідно боротися з підвищеним рівнем жорсткості. Дуже цікаве джерело новин!!! Рекомендую всім!!!&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Irina)</author>
			<pubDate>Tue, 23 Apr 2024 13:33:25 +0300</pubDate>
			<guid>http://elda1031.lifeforums.ru/viewtopic.php?pid=529#p529</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Высокий Заработок для Всех желающих быстро заработать деньги!</title>
			<link>http://elda1031.lifeforums.ru/viewtopic.php?pid=516#p516</link>
			<description>&lt;p&gt;Сегодня хочу рассказать Вам &amp;#128220; историю Юлии. Она работала мастером в салоне красоты и мечтала выкупить его для себя. И вот мечта сбылась - у Юлии накопилась нужная сумма, она стала владельцем собственного бизнеса. &lt;br /&gt;Как это ей удалось сделать?&lt;br /&gt;Betsstore — букмекерская компания, которой доверяют более 10 лет.&lt;br /&gt;На сайте &lt;a href=&quot;https://betsstore8.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://betsstore8.com&lt;/a&gt; вы найдете самые актуальные развлечения: ставки на спорт, казино, игровые слоты.&lt;br /&gt;Наша главная задача — ваша прибыль.&lt;br /&gt;Поэтому зарегистрированным пользователям мы предлагаем:&lt;br /&gt;• Высокие коэффициенты.&lt;br /&gt;• 100% бонус на первый депозит.&lt;br /&gt;• Партнерскую программу с процентом ревшара от 40%.&lt;br /&gt;Возникли вопросы или нужна помощь?&lt;br /&gt;Служба поддержки работает 7 дней в неделю, 24 часа в сутки.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Срочно нужны деньги?&lt;br /&gt;Все выплаты мы выполняем моментально, без задержек и лишних манипуляций.&lt;br /&gt;Мы предлагаем нашим клиентам:&lt;br /&gt;• Интересные ставки на спортивные события со всего мира;&lt;br /&gt;• Быстрое и удобное осуществление выплат;&lt;br /&gt;• Превосходную клиентскую поддержку на русском языке.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Хотите &amp;#128273; освоить эту замечательную во всех смыслах профессию и начать зарабатывать с нуля от 300 000 рублей&amp;#160; уже с первого месяца? &lt;br /&gt;Тогда &lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://betsstore8.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://betsstore8.com&lt;/a&gt; это ваш проводник в лучшую жизнь!&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (godrik1985)</author>
			<pubDate>Sun, 03 Oct 2021 08:42:04 +0300</pubDate>
			<guid>http://elda1031.lifeforums.ru/viewtopic.php?pid=516#p516</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ежедневный технический анализ рынка Forex от Admiral Markets</title>
			<link>http://elda1031.lifeforums.ru/viewtopic.php?pid=484#p484</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-style: italic&quot;&gt;Технический анализ рынка Forex на 17.01.2014&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Доллар США по-прежнему имеет неплохие шансы на укрепление в краткосрочной перспективе.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-style: italic&quot;&gt;EUR/USD&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;Пара продолжает торговаться в рамках поддержки 1.3550-1.3650, где проходят 50- и 100-дневная SMA. Если она удержится выше ее нижней границы, риски останутся повышательными, и сохранится возможность развития восходящего тренда с целью закрепления выше сопротивления 1.3830 и тестирования отметки 1.4000.&lt;br /&gt;Если же пара упадет и закрепится ниже 1.3550, ее перспективы ухудшатся, и откроется дорога последовательному снижению к 200-дневной SMA, поддержке 1.3295 или отметке 1.3100. При этом обратный разворот тренда может состояться от любой из указанных выше отметок.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-style: italic&quot;&gt;GBP/USD&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;Пара вышла ниже 50-дневная SMA, что делает вероятным тестирование более сильной поддержки, находящейся в диапазоне 1.6200-1.6220, где проходит 100-дневная SMA, и от которой возможен разворот тренда вверх. При этом целью роста остается прорыв выше второстепенного сопротивления 1.6620 и тестирование ключевого сопротивления 1.6750.&lt;br /&gt;Между тем, в случае прорыва и закрепления ниже 1.6200 перспективы пары ухудшатся, и откроется дорога тестированию ключевой поддержки в районе 1.5820-1.5850, где проходит 200-дневная SMA, и откуда также ожидается разворот тренда вверх.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-style: italic&quot;&gt;USD/JPY&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;Пара немного снизилась, однако удержалась выше отметки 104.00, в связи с чем по-прежнему не исключена попытка прорыва выше максимума 105.40, и в случае успеха рост продолжится в направлении потенциальной цели в районе сопротивления 110.70.&lt;br /&gt;В то же время, если пара вернется ниже 104.00, она, вероятнее всего, упадет ниже 50-дневной SMA к отметке 102.00, куда проецируется уровень 38.2% коррекции ФИБО от последнего роста 96.56-105.44, или к ключевой поддержке в районе 99.75-100.00, где проходит 200-дневная SMA и уровень 61.8% коррекции ФИБО от того же роста. При этом разворот тренда вверх вероятен от одной из этих поддержек.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-style: italic&quot;&gt;AUD/USD&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;Пара остается под давлением, и при устойчивом закреплении ниже отметки 0.8800 откроется дорога падению в направлении потенциальной среднесрочной цели в районе 0.8065. Промежуточной целью может стать отметка 0.8500.&lt;br /&gt;Между тем, если пара все-таки удержится выше 0.8800, вероятнее всего, последует новая попытка закрепиться выше района 0.9000-0.9015, где проходит 50-дневная SMA. В случае успеха восстановление продолжится к сопротивлению в районе 0.9170, далее к более сильному сопротивлению в районе 0.9235, где пересеклись 100- и 200-дневная SMA. Дальнейший рост к сопротивлению 0.9450 на данный момент выглядит не столь вероятным.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Admiral Markets)</author>
			<pubDate>Fri, 17 Jan 2014 12:57:46 +0400</pubDate>
			<guid>http://elda1031.lifeforums.ru/viewtopic.php?pid=484#p484</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Форекс брокер Admiral-Markets</title>
			<link>http://elda1031.lifeforums.ru/viewtopic.php?pid=483#p483</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-style: italic&quot;&gt;Преимущества демо счетов от Admiral Markets&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Демонстрационный счет&amp;#160; – это уникальный инструмент для начинающих трейдеров, который поможет Вам обучиться и познать валютный рынок Forex, а также принципы его работы. &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-style: italic&quot;&gt;Основные преимущества демо счетов Admiral Markets:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;•	Отсутствие психологического дискомфорта у трейдеров, так как вся торговля построена на виртуальных деньгах, при этом игрок застрахован от реальных денежных потерь. &lt;br /&gt;•	Начинающему трейдеру будет легче познать торговый терминал с помощью демонстрационного счета. Кроме того, он имеет возможность настроить и открыть под себя ценовой график, выставить стопы, поставить индикаторы, открыть позицию и др. &lt;br /&gt;•	Демонстрационный счет позволяет отрабатывать торговлю по предварительно выбранной торговой стратегии. &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://qps.ru/WGB3Z&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Открытие демо счета&lt;/a&gt; займет у Вас всего несколько минут. После регистрации Вам будет доступен MetaTrader-4 для выбранного типа счета. Кроме того, Вы можете установить MetaTrader-5 и открыть демонстрационный счет Admiral.CFD. &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-style: italic&quot;&gt;Демо счет поможет Вам овладеть торговлей на валютном рынке Forex абсолютно бесплатно. Это удобный способ ощутить преимущества торговли с Admiral Markets без всякого риска. &lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Admiral Markets)</author>
			<pubDate>Thu, 16 Jan 2014 13:37:20 +0400</pubDate>
			<guid>http://elda1031.lifeforums.ru/viewtopic.php?pid=483#p483</guid>
		</item>
		<item>
			<title>FxRealTrade</title>
			<link>http://elda1031.lifeforums.ru/viewtopic.php?pid=472#p472</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img class=&quot;postimg&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;http://fxrealtrade.financialmarkets.info/fx.jpg&quot; alt=&quot;http://fxrealtrade.financialmarkets.info/fx.jpg&quot; /&gt; &lt;span style=&quot;font-size: 20px&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #37CAFF&quot;&gt;FxRealTrade&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;&amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160;&lt;span style=&quot;font-size: 18px&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #37CAFF&quot;&gt;FxRealTrade - уверенная игра на Forex&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;&amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160;&lt;img class=&quot;postimg&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;http://fxrealtrade.financialmarkets.info/5.jpg&quot; alt=&quot;http://fxrealtrade.financialmarkets.info/5.jpg&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;&amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160;&lt;a href=&quot;http://qps.ru/Xfb9z&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 18px&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: limegreen&quot;&gt;Контакты&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (promoter)</author>
			<pubDate>Tue, 24 Dec 2013 20:05:46 +0400</pubDate>
			<guid>http://elda1031.lifeforums.ru/viewtopic.php?pid=472#p472</guid>
		</item>
		<item>
			<title>StreamForex (СтримФорекс)</title>
			<link>http://elda1031.lifeforums.ru/viewtopic.php?pid=471#p471</link>
			<description>&lt;p&gt;Уважаемые Пользователи!&lt;br /&gt;С 23 декабря 2013 по 12 января 2014 года интернет-брокер StreamForex проводит новогоднюю акцию: &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;&lt;strong&gt;+25% на пополнение счета&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;В акции могут принять участие все клиенты компании. &lt;strong&gt;Минимальная сумма пополнения - 50 USD&lt;/strong&gt;. Ознакомиться с полными условиями получения бонуса можно на странице &amp;quot;&lt;span style=&quot;font-style: italic&quot;&gt;Новогодний бонус&lt;/span&gt;&amp;quot; в разделе &lt;span style=&quot;font-style: italic&quot;&gt;Бонусы&lt;/span&gt;.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (StreamForex)</author>
			<pubDate>Tue, 24 Dec 2013 14:41:27 +0400</pubDate>
			<guid>http://elda1031.lifeforums.ru/viewtopic.php?pid=471#p471</guid>
		</item>
		<item>
			<title>PAMM RU INVEST</title>
			<link>http://elda1031.lifeforums.ru/viewtopic.php?pid=454#p454</link>
			<description>&lt;p&gt;PAMM RU INVEST&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Мы оказываем услуги доверительного управления, с открытой статистикой работы. Наши условия являются самыми доступными и открытыми.&lt;br /&gt;Мы принимаем вклады в ПАММ счет от 10$. Согласно тарифного плана начисляем инвесторам ежедневную прибыль, с возможностью мгновенного вывода.&lt;br /&gt;Вывод основного вкладa возможен не ранее чем через 30 дней. За досрочный вывод комиcсия: 10%.&lt;br /&gt;Минимальная сумма вступления в ПАММ 10$. Минимальная сумма к снятию 1$.&lt;br /&gt;Начисление процентов 5 дней в неделю, вывод прибыли - ежедневно.&lt;br /&gt;Комиссия сайта 1% со всех платежей.&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://pamm.ru-invest.biz&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://pamm.ru-invest.biz&lt;/a&gt; /?ref=greyss&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (kseniya77)</author>
			<pubDate>Sat, 07 Dec 2013 18:39:52 +0400</pubDate>
			<guid>http://elda1031.lifeforums.ru/viewtopic.php?pid=454#p454</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Торговые стратегии по EUR/USD</title>
			<link>http://elda1031.lifeforums.ru/viewtopic.php?pid=427#p427</link>
			<description>&lt;p&gt;И я думаю что падения будет довольно серьезное ЕЦБ говорит что ставку до нуля понизить может.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Эльдар)</author>
			<pubDate>Sat, 09 Nov 2013 21:09:08 +0400</pubDate>
			<guid>http://elda1031.lifeforums.ru/viewtopic.php?pid=427#p427</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Платим деньги</title>
			<link>http://elda1031.lifeforums.ru/viewtopic.php?pid=425#p425</link>
			<description>&lt;p&gt;Плачу за вашу торговлю вы регистрируетесь здесь&amp;#160; &lt;a href=&quot;http://www.weltrade.ru/?r1=ipartner&amp;amp;r2=3926&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.weltrade.ru/?r1=ipartner&amp;amp;r2=3926&lt;/a&gt; и торгуете и я как партнер компании&amp;#160; Weltrade будут платить вам 50 процентов от моего рефбека,так же помогу вам с консультацией по правилам торговле&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Эльдар)</author>
			<pubDate>Sat, 09 Nov 2013 17:59:25 +0400</pubDate>
			<guid>http://elda1031.lifeforums.ru/viewtopic.php?pid=425#p425</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Что лучше самому торговать или доверить средства в управления</title>
			<link>http://elda1031.lifeforums.ru/viewtopic.php?pid=424#p424</link>
			<description>&lt;p&gt;Это конечно правильно,но вот надо процент и немаленький за управления&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Эльдар)</author>
			<pubDate>Sat, 09 Nov 2013 17:34:30 +0400</pubDate>
			<guid>http://elda1031.lifeforums.ru/viewtopic.php?pid=424#p424</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Panteon-Finance</title>
			<link>http://elda1031.lifeforums.ru/viewtopic.php?pid=422#p422</link>
			<description>&lt;p&gt;Обсуждаем форекс брокера Panteon-Finance если вы регистрируетесь у этого брокера по моей ссылке и торгуете,то я кроме того плачу вам 50 процентов от той сумму которую я получу как партнер этого брокера,также готов вам помочь в обучении на форексе вот ссылка на сайт брокера &lt;a href=&quot;http://panteon-finance.com/user/newuser.php?invite=E7BA0E&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://panteon-finance.com/user/newuser &amp;#8230; ite=E7BA0E&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Эльдар)</author>
			<pubDate>Sat, 09 Nov 2013 17:19:48 +0400</pubDate>
			<guid>http://elda1031.lifeforums.ru/viewtopic.php?pid=422#p422</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Как торговля на форексе может отразится на нашем здоровье?</title>
			<link>http://elda1031.lifeforums.ru/viewtopic.php?pid=419#p419</link>
			<description>&lt;p&gt;Если целый день сидеть за монитором то это скажется на здоровье.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (dorn)</author>
			<pubDate>Fri, 08 Nov 2013 17:54:16 +0400</pubDate>
			<guid>http://elda1031.lifeforums.ru/viewtopic.php?pid=419#p419</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Как ваши близкие относятся что вы торгуете на форексе?</title>
			<link>http://elda1031.lifeforums.ru/viewtopic.php?pid=418#p418</link>
			<description>&lt;p&gt;Родные мои всегда меня поддерживали и поддерживают в моей торговле на форексе.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (dorn)</author>
			<pubDate>Fri, 08 Nov 2013 17:52:48 +0400</pubDate>
			<guid>http://elda1031.lifeforums.ru/viewtopic.php?pid=418#p418</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Как сберечь свои нервы при торговле на форексе?</title>
			<link>http://elda1031.lifeforums.ru/viewtopic.php?pid=417#p417</link>
			<description>&lt;p&gt;Меня начинают подводить нервы когда я начинаю торговать агрессивно.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (dorn)</author>
			<pubDate>Fri, 08 Nov 2013 17:50:24 +0400</pubDate>
			<guid>http://elda1031.lifeforums.ru/viewtopic.php?pid=417#p417</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Сколько вы потеряли на форексе</title>
			<link>http://elda1031.lifeforums.ru/viewtopic.php?pid=416#p416</link>
			<description>&lt;p&gt;А я вообще нечего еще не терял на форексе.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (dorn)</author>
			<pubDate>Fri, 08 Nov 2013 17:46:29 +0400</pubDate>
			<guid>http://elda1031.lifeforums.ru/viewtopic.php?pid=416#p416</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Forex-Market</title>
			<link>http://elda1031.lifeforums.ru/viewtopic.php?pid=415#p415</link>
			<description>&lt;p&gt;А я вообще нечего не слышал про этого брокера,кто нибудь может рассказать?&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (dorn)</author>
			<pubDate>Fri, 08 Nov 2013 17:44:52 +0400</pubDate>
			<guid>http://elda1031.lifeforums.ru/viewtopic.php?pid=415#p415</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Какая торговля лучше долгосрочная или скальпинг?</title>
			<link>http://elda1031.lifeforums.ru/viewtopic.php?pid=410#p410</link>
			<description>&lt;p&gt;А почему вы больше скальпинг любите Петя?&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Эльдар)</author>
			<pubDate>Fri, 08 Nov 2013 17:26:01 +0400</pubDate>
			<guid>http://elda1031.lifeforums.ru/viewtopic.php?pid=410#p410</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Доверительное управления от MMCIS</title>
			<link>http://elda1031.lifeforums.ru/viewtopic.php?pid=408#p408</link>
			<description>&lt;p&gt;Там у них от 10 до 15 средний процент прибыли в месяц.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Эльдар)</author>
			<pubDate>Fri, 08 Nov 2013 17:16:59 +0400</pubDate>
			<guid>http://elda1031.lifeforums.ru/viewtopic.php?pid=408#p408</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Психология трейдера.</title>
			<link>http://elda1031.lifeforums.ru/viewtopic.php?pid=407#p407</link>
			<description>&lt;p&gt;После слива приходит разочарования&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Петя)</author>
			<pubDate>Fri, 08 Nov 2013 17:09:19 +0400</pubDate>
			<guid>http://elda1031.lifeforums.ru/viewtopic.php?pid=407#p407</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Форекс брокер RVD</title>
			<link>http://elda1031.lifeforums.ru/viewtopic.php?pid=401#p401</link>
			<description>&lt;div class=&quot;quote-box answer-box&quot;&gt;&lt;cite&gt;dorn написал(а):&lt;/cite&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;p&gt;Да неужели так быстро выводят?&lt;/p&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;/div&gt;&lt;p&gt;Да действительно на вебмани они очень быстро выводят.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Петя)</author>
			<pubDate>Fri, 08 Nov 2013 16:47:12 +0400</pubDate>
			<guid>http://elda1031.lifeforums.ru/viewtopic.php?pid=401#p401</guid>
		</item>
		<item>
			<title>FreshForex.</title>
			<link>http://elda1031.lifeforums.ru/viewtopic.php?pid=389#p389</link>
			<description>&lt;p&gt;Вообще этого брокера многие хвалят,во всяком случае из трейдеров кого я знаю лично&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Эльдар)</author>
			<pubDate>Thu, 07 Nov 2013 14:50:42 +0400</pubDate>
			<guid>http://elda1031.lifeforums.ru/viewtopic.php?pid=389#p389</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mill Trade</title>
			<link>http://elda1031.lifeforums.ru/viewtopic.php?pid=388#p388</link>
			<description>&lt;p&gt;Брокер вообще относительно молодой,но уже известен говорят у них отличное доверительное управления.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (dorn)</author>
			<pubDate>Thu, 07 Nov 2013 14:00:54 +0400</pubDate>
			<guid>http://elda1031.lifeforums.ru/viewtopic.php?pid=388#p388</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Торговые стратегии по GBR/USD.</title>
			<link>http://elda1031.lifeforums.ru/viewtopic.php?pid=381#p381</link>
			<description>&lt;p&gt;Да что пока не хочет падать&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (трейдер)</author>
			<pubDate>Thu, 07 Nov 2013 10:05:00 +0400</pubDate>
			<guid>http://elda1031.lifeforums.ru/viewtopic.php?pid=381#p381</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Форекс брокер EXNESS</title>
			<link>http://elda1031.lifeforums.ru/viewtopic.php?pid=380#p380</link>
			<description>&lt;div class=&quot;quote-box answer-box&quot;&gt;&lt;cite&gt;костя3 написал(а):&lt;/cite&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;p&gt;А что особенного есть у это брокера может кто сказать?&lt;/p&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;/div&gt;&lt;p&gt;Исполнения ордеров у них быстрое.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (трейдер)</author>
			<pubDate>Thu, 07 Nov 2013 10:01:55 +0400</pubDate>
			<guid>http://elda1031.lifeforums.ru/viewtopic.php?pid=380#p380</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Теория Эллиотта.</title>
			<link>http://elda1031.lifeforums.ru/viewtopic.php?pid=363#p363</link>
			<description>&lt;p&gt;Согласен для новичка теория Эллиотта сложна в понимания.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Эльдар)</author>
			<pubDate>Tue, 05 Nov 2013 17:47:37 +0400</pubDate>
			<guid>http://elda1031.lifeforums.ru/viewtopic.php?pid=363#p363</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
